TRANSFERIBLES / INTRANSFERIBLES VALENCIA.C.F
Página 1 de 1.
TRANSFERIBLES / INTRANSFERIBLES VALENCIA.C.F
Guaita 21 esp 5 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Renan 23 bra 7 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 29 por 1 7 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moretti 28 ita 1 6 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 23 esp 1 7 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 23 esp 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Helguera 34 esp 1 6 4 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grygera 29 cze 1 6 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 29 esp 1 7 6 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Horno 27 esp 1 7 4 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angulo 32 esp 1 1 6 6 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baraja 33 esp 1 1 6 1 39 300 200 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manuel_Fernandes 23 por 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jesus_Navas 23 esp 1 1 7 7 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hugo_Viana 26 por 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 27 esp 1 1 7 7 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jenas 25 ing 1 1 8 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mata 21 esp 1 1 7 6 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silva 22 esp 1 1 7 7 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_Hernández 24 esp 1 1 6 3 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villa 27 esp 1 1 1 8 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Morientes 33 esp 1 1 1 7 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zigic 28 ser 1 1 1 7 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rojo = Transferible
Verde = Intransferible
Amarillo = Negociable
Renan 23 bra 7 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 29 por 1 7 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moretti 28 ita 1 6 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 23 esp 1 7 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 23 esp 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Helguera 34 esp 1 6 4 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grygera 29 cze 1 6 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 29 esp 1 7 6 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Horno 27 esp 1 7 4 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angulo 32 esp 1 1 6 6 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baraja 33 esp 1 1 6 1 39 300 200 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manuel_Fernandes 23 por 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jesus_Navas 23 esp 1 1 7 7 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hugo_Viana 26 por 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 27 esp 1 1 7 7 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jenas 25 ing 1 1 8 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mata 21 esp 1 1 7 6 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silva 22 esp 1 1 7 7 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_Hernández 24 esp 1 1 6 3 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villa 27 esp 1 1 1 8 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Morientes 33 esp 1 1 1 7 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zigic 28 ser 1 1 1 7 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rojo = Transferible
Verde = Intransferible
Amarillo = Negociable
Juanma- Juvenil
- Mensajes : 58
Fecha de inscripción : 21/10/2008
Temas similares
» transferibles y intransferibles betis
» TRANSFERIBLES/INTRANSFERIBLES DEL ZENIT
» TRANSFERIBLES/INTRANSFERIBLES DE LA FIORENTINA
» TRANSFERIBLES/INTRANSFERIBLES DEL CHELSEA
» Transferibles/Intransferibles Atl Madrid
» TRANSFERIBLES/INTRANSFERIBLES DEL ZENIT
» TRANSFERIBLES/INTRANSFERIBLES DE LA FIORENTINA
» TRANSFERIBLES/INTRANSFERIBLES DEL CHELSEA
» Transferibles/Intransferibles Atl Madrid
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.