TRANSFERIBLES/INTRANSFERIBLES DE LA FIORENTINA
Página 1 de 1.
TRANSFERIBLES/INTRANSFERIBLES DE LA FIORENTINA
Frey 28 fra 7 1 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Avramov 29 ser 6 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Marco_Storari 31 ita 6 1 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Comotto 30 ita 1 7 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)
Manuel_Pasqual 26 ita 1 6 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Vargas 25 per 1 7 3 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Luciano_Zauri 30 ita 1 7 4 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Kroldrup 29 din 1 6 6 1 46 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)
Dainelli 29 ita 1 7 5 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Da_Costa 22 por 1 7 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Gamberini 27 ita 1 6 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Mazuch 19 che 1 6 1 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)
Gulan 19 ser 1 1 6 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)
Jorgensen 33 ser 1 1 7 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)
Semioli 28 ita 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Donadel 25 ita 1 1 7 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Montolivo 23 ita 1 1 6 6 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Almiron 28 esp 1 1 7 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Kuzmanovic 21 ser 1 1 6 6 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Felipe_Melo 25 bra 1 1 7 5 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Gobbi 28 ita 1 1 6 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Santana 27 arg 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Waigo 24 sen 1 1 1 6 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (transferible)
Pazzini 24 ita 1 1 1 7 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Jefferson 20 bra 1 1 1 6 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Jovetic 19 ser 1 1 1 6 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)
Mutu 29 rum 1 1 1 7 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Gilardino 26 ita 1 1 1 8 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Osvaldo 22 arg 1 1 1 6 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Avramov 29 ser 6 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Marco_Storari 31 ita 6 1 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Comotto 30 ita 1 7 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)
Manuel_Pasqual 26 ita 1 6 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Vargas 25 per 1 7 3 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Luciano_Zauri 30 ita 1 7 4 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Kroldrup 29 din 1 6 6 1 46 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)
Dainelli 29 ita 1 7 5 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Da_Costa 22 por 1 7 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Gamberini 27 ita 1 6 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Mazuch 19 che 1 6 1 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)
Gulan 19 ser 1 1 6 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)
Jorgensen 33 ser 1 1 7 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)
Semioli 28 ita 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Donadel 25 ita 1 1 7 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Montolivo 23 ita 1 1 6 6 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Almiron 28 esp 1 1 7 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Kuzmanovic 21 ser 1 1 6 6 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Felipe_Melo 25 bra 1 1 7 5 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Gobbi 28 ita 1 1 6 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Santana 27 arg 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Waigo 24 sen 1 1 1 6 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (transferible)
Pazzini 24 ita 1 1 1 7 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Jefferson 20 bra 1 1 1 6 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Jovetic 19 ser 1 1 1 6 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)
Mutu 29 rum 1 1 1 7 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Gilardino 26 ita 1 1 1 8 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)
Osvaldo 22 arg 1 1 1 6 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)
Hector- Juvenil
- Mensajes : 56
Fecha de inscripción : 24/10/2008
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.