Transferibles Bayern
Página 1 de 1.
Transferibles Bayern
Butt 34 ale 6 1 1 1 48 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Rensing 25 ale 6 1 1 1 17 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kraft 20 ale 6 1 1 1 16 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lell 25 ale 1 6 6 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Willy_Sagnol 32 fra 1 7 5 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oddo 32 ita 1 7 4 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 25 ale 1 8 5 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 28 arg 1 7 1 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Breno 18 bra 1 6 6 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucio 31 bra 1 8 5 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Buyten 31 bel 1 7 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andreas_Ottl 24 ale 1 1 6 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borowsky 28 ale 1 1 7 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Roberto 34 bra 1 1 8 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Bommel 32 hol 1 1 7 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Altintop 26 tur 1 1 7 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sweinsteiger 24 ale 1 1 8 6 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Sosa 24 arg 1 1 6 4 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toni_Kroos 19 ale 1 1 6 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ribery 26 fra 1 1 8 6 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klose 31 ale 1 1 1 8 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Podolski 24 ale 1 1 4 8 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luca_Toni 32 ita 1 1 1 8 45 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Transferible-Cedible-Dificil Salida-Intransferible
M_Rensing 25 ale 6 1 1 1 17 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kraft 20 ale 6 1 1 1 16 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lell 25 ale 1 6 6 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Willy_Sagnol 32 fra 1 7 5 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oddo 32 ita 1 7 4 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 25 ale 1 8 5 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 28 arg 1 7 1 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Breno 18 bra 1 6 6 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucio 31 bra 1 8 5 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Buyten 31 bel 1 7 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andreas_Ottl 24 ale 1 1 6 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borowsky 28 ale 1 1 7 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Roberto 34 bra 1 1 8 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Bommel 32 hol 1 1 7 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Altintop 26 tur 1 1 7 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sweinsteiger 24 ale 1 1 8 6 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Sosa 24 arg 1 1 6 4 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toni_Kroos 19 ale 1 1 6 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ribery 26 fra 1 1 8 6 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klose 31 ale 1 1 1 8 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Podolski 24 ale 1 1 4 8 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luca_Toni 32 ita 1 1 1 8 45 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Transferible-Cedible-Dificil Salida-Intransferible
Alvaro- Jugador Suplente
- Mensajes : 117
Fecha de inscripción : 30/09/2008
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.